IGBT分立
文章来源:亿芯盛电子发布日期:2016-07-05
IGBT分立(IGBT Discrete)
Part Number | Status | Package | Configuration | VCE(max) | IC (max) | VCE(sat)(typ) | EON | EOFF | Qg | |
25 ℃ | 100 ℃ | |||||||||
V | A | A | V | mJ | mJ | nC | ||||
AOKS30B60D1 | New | TO247 | IGBT Discrete | 600 | 60 | 30 | 2 | 1.1 | 0.24 | 34 |
AOKS40B60D1 | New | TO247 | IGBT Discrete | 600 | 80 | 40 | 1.85 | 1.55 | 0.3 | 45 |
AOKS40B65H1 | New | TO247 | IGBT Discrete | 650 | 80 | 40 | 1.9 | 1.27 | 0.46 | 63 |
AOTS40B65H1 | New | TO220 | IGBT Discrete | 650 | 80 | 40 | 1.9 | 1.27 | 0.46 | 63 |
凡本网站未注明“文章来源”的所有作品,版权均属于亿芯盛(www.fashnel.com),转载请经亿芯盛授权。
凡本网站注明“文章来源”的信息,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表我司赞同其观点及对其真实性负责。
上一篇:IGBT反并联二极管
下一篇:没有了