DrMOS
文章来源:亿芯盛电子发布日期:2016-06-02
DrMOS
Part Number | Min V | Max V | Max Current | PWM Logic | Package |
(in) | (in) | (A) | |||
AOZ5019QI | 4.5 | 25 | 30 | 5V | QFN3.5x5_23L |
AOZ5036QI-01 | 4.5 | 16 | 60 | 3.3V | QFN6x6_40L |
AOZ5049QI | 4.5 | 25 | 35 | 5V | QFN3.5x5_24L |
AOZ5066QI | 4.5 | 25 | 60 | 5V | QFN6x6_40L |
AOZ5066QI-01 | 4.5 | 25 | 60 | 3.3V | QFN6x6_40L |
AOZ5166QI-01 | 4.5 | 25 | 60 | 3.3V | QFN6x6_40L |
凡本网站未注明“文章来源”的所有作品,版权均属于亿芯盛(www.fashnel.com),转载请经亿芯盛授权。
凡本网站注明“文章来源”的信息,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表我司赞同其观点及对其真实性负责。