新闻资讯
我们将不断超越自我,一如既往地为客户创造价值,努力以更加优质的产品和服务赢得客户的长久信任!
村田01005尺寸贴片电感LQP02T全系列
文章来源:亿芯盛电子发布日期:2016-07-13
村田电感LQP02T系列是超小尺寸(01005)片状电感,采用了最先进的微处理技术。与0201尺寸电感器相比,可节省50%的安装面积。高Q值以及高频范围内的稳定电感特性有助于发挥设备的最佳性能。
LQP02T系列外形尺寸
LQP02T系列特点
1.超小尺寸0.4×0.2×0.2mm
2.具有高Q值和稳定电感
3.电感值:0.4到10nH
4.电感公差:(±0.3nH,±5%)
LQP02T系列用途
1.移动电话中的高频电路,如PA、ANT、VCO、SAW等
2.移动电话,如GSM、CDMA、PDC等。
3.数字电视调谐器
4.宽带网
5.Bluetooth
6.一般高频电路
额定值(□:包装代号)
电感品名 | 电感值 | 测试频率 | 额定电流 | 最大直流电阻 | Q(最小) | 自振频率(最小) |
LQP02TN0N4S02□ | 0.4nH±0.3nH | 500MHz | 160mA | 0.60ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN0N5S02□ | 0.5nH±0.3nH | 500MHz | 160mA | 0.60ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN0N6S02□ | 0.6nH±0.3nH | 500MHz | 160mA | 0.60ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN0N7S02□ | 0.7nH±0.3nH | 500MHz | 160mA | 0.60ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN0N8S02□ | 0.8nH±0.3nH | 500MHz | 160mA | 0.60ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN0N9S02□ | 0.9nH±0.3nH | 500MHz | 160mA | 0.60ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN1N0S02□ | 1.0nH±0.3nH | 500MHz | 110mA | 0.90ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN1N1S02□ | 1.1nH±0.3nH | 500MHz | 110mA | 0.90ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN1N2S02□ | 1.2nH±0.3nH | 500MHz | 110mA | 0.90ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN1N3S02□ | 1.3nH±0.3nH | 500MHz | 110mA | 0.90ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN1N5S02□ | 1.5nH±0.3nH | 500MHz | 110mA | 0.90ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN1N6S02□ | 1.6nH±0.3nH | 500MHz | 110mA | 0.90ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN1N8S02□ | 1.8nH±0.3nH | 500MHz | 100mA | 1.35ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN2N0S02□ | 2.0nH±0.3nH | 500MHz | 100mA | 1.35ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN2N2S02□ | 2.2nH±0.3nH | 500MHz | 100mA | 1.35ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN2N4S02□ | 2.4nH±0.3nH | 500MHz | 100mA | 1.35ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN2N7S02□ | 2.7nH±0.3nH | 500MHz | 100mA | 1.35ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN3N0S02□ | 3.0nH±0.3nH | 500MHz | 100mA | 1.35ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN3N3S02□ | 3.3nH±0.3nH | 500MHz | 90mA | 1.65ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN3N6S02□ | 3.6nH±0.3nH | 500MHz | 90mA | 1.65ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN3N9S02□ | 3.9nH±0.3nH | 500MHz | 90mA | 1.65ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN4N3S02□ | 4.3nH±0.3nH | 500MHz | 90mA | 1.65ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN4N7S02□ | 4.7nH±0.3nH | 500MHz | 80mA | 2.10ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN5N1S02□ | 5.1nH±0.3nH | 500MHz | 80mA | 2.10ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN5N6S02□ | 5.6nH±0.3nH | 500MHz | 70mA | 2.40ohm | 8 | 6000MHz |
LQP02TN6N2J02□ | 6.2nH±5% | 500MHz | 70mA | 2.40ohm | 8 | 5500MHz |
LQP02TN6N8J02□ | 6.8nH±5% | 500MHz | 70mA | 2.85ohm | 8 | 5500MHz |
LQP02TN7N5J02□ | 7.5nH±5% | 500MHz | 70mA | 2.85ohm | 8 | 4500MHz |
LQP02TN8N2J02□ | 8.2nH±5% | 500MHz | 70mA | 3.15ohm | 8 | 4500MHz |
LQP02TN9N1J02□ | 9.1nH±5% | 500MHz | 70mA | 3.15ohm | 8 | 4000MHz |
LQP02TN10NJ02□ | 10nH±5% | 500MHz | 70mA | 3.60ohm | 8 | 4000MHz |
LQP02TN12NJ02□ | 12nH±5% | 500MHz | 140mA | 3.90ohm | 7 | 3500MHz |
LQP02TN15NJ02□ | 15nH±5% | 500MHz | 140mA | 4.35ohm | 7 | 3000MHz |
LQP02TN18NJ02□ | 18nH±5% | 500MHz | 140mA | 4.80ohm | 7 | 2500MHz |
Q值-频率特性(标准值)
电感值-频率特性(标准值)
凡本网站未注明“文章来源”的所有作品,版权均属于亿芯盛(www.fashnel.com),转载请经亿芯盛授权。
凡本网站注明“文章来源”的信息,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表我司赞同其观点及对其真实性负责。