新闻资讯

我们将不断超越自我,一如既往地为客户创造价值,努力以更加优质的产品和服务赢得客户的长久信任!

村田0402尺寸贴片电感LQP15MN全系列

村田电感LQP15MN系列采用村田公司独创的薄膜技术,具有高Q值和低电感公差,同时封装尺寸小而薄。

LQP15MN系列外形尺寸

LQP15M系列外形尺寸

LQP15MN系列特点

1、采用村田公司独创的薄膜技术,获得低电感公差(+-0.05nH,+-0.1nH,+-2%)。各种电感值齐全,安装时无需调整。

2、超小尺寸0402电感,薄型,世界上最轻,可用于实现移动通信设备的小型化。LQP15M系列仅重0.6mg/pcs.,多层型电感重0.9mg/pcs.。

3、在高频段获得高Q值。

4、因低杂散电容和窄电感分布而获得的高自振频率,为通信设备之类的高频电路提供稳定电感。

LQP15MN系列用途

1、移动电话中的高频电路,如PA、ANT、VCO、SAW等

2、移动电话,如GSM、CDMA、PDC等

3、Bluetooth

4、宽带网

5、一般高频电路

额定值(□:包装代号)

电感品名 电感值 测试频率 额定电流 最大直流电阻 Q(最小) 自振频率(最小)
LQP15MN1N0B02 1.0nH±0.1nH 500MHz 400mA 0.1ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N0W02 1.0nH±0.05nH 500MHz 400mA 0.1ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N1B02 1.1nH±0.1nH 500MHz 390mA 0.1ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N1W02 1.1nH±0.05nH 500MHz 390mA 0.1ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N2B02 1.2nH±0.1nH 500MHz 390mA 0.1ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N2W02 1.2nH±0.05nH 500MHz 390mA 0.1ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N3B02 1.3nH±0.1nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N3W02 1.3nH±0.05nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N4W02 1.4nH±0.05nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N5B02 1.5nH±0.1nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N5W02 1.5nH±0.05nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N6B02 1.6nH±0.1nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N6W02 1.6nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N7W02 1.7nH±0.05nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N8B02 1.8nH±0.1nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N8W02 1.8nH±0.05nH 500MHz 280mA 0.2ohm 13 6000MHz
LQP15MN1N9W02 1.9nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N0B02 2.0nH±0.1nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N0W02 2.0nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N1W02 2.1nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N2B02 2.2nH±0.1nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N2W02 2.2nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N3W02 2.3nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N4W02 2.4nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N5W02 2.5nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N6W02 2.6nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N7B02 2.7nH±0.1nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N7W02 2.7nH±0.05nH 500MHz 220mA 0.3ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N8W02 2.8nH±0.05nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN2N9W02 2.9nH±0.05nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N0B02 3.0nH±0.1nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N0W02 3.0nH±0.05nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N1W02 3.1nH±0.05nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N2W02 3.2nH±0.05nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N3B02 3.3nH±0.1nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N3W02 3.3nH±0.05nH 500MHz 190mA 0.4ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N4W02 3.4nH±0.05nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N5W02 3.5nH±0.05nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N6B02 3.6nH±0.1nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N6W02 3.6nH±0.05nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N7W02 3.7nH±0.05nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N8W02 3.8nH±0.05nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N9B02 3.9nH±0.1nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN3N9W02 3.9nH±0.05nH 500MHz 170mA 0.5ohm 13 6000MHz
LQP15MN4N3B02 4.3nH±0.1nH 500MHz 160mA 0.6ohm 13 6000MHz
LQP15MN4N7B02 4.7nH±0.1nH 500MHz 160mA 0.6ohm 13 6000MHz
LQP15MN5N1B02 5.1nH±0.1nH 500MHz 140mA 0.7ohm 13 6000MHz
LQP15MN5N6B02 5.6nH±0.1nH 500MHz 140mA 0.7ohm 13 6000MHz
LQP15MN6N2B02 6.2nH±0.1nH 500MHz 130mA 0.9ohm 13 6000MHz
LQP15MN6N8B02 6.8nH±0.1nH 500MHz 130mA 0.9ohm 13 6000MHz
LQP15MN7N5B02 7.5nH±0.1nH 500MHz 110mA 1.1ohm 13 5500MHz
LQP15MN8N2B02 8.2nH±0.1nH 500MHz 110mA 1.1ohm 13 5500MHz
LQP15MN9N1B02 9.1nH±0.1nH 500MHz 100mA 1.3ohm 13 4500MHz
LQP15MN10NG02 10nH±2% 500MHz 100mA 1.3ohm 13 4500MHz
LQP15MN12NG02 12nH±2% 500MHz 90mA 1.6ohm 13 3700MHz
LQP15MN15NG02 15nH±2% 500MHz 90mA 1.8ohm 13 3300MHz
LQP15MN18NG02 18nH±2% 500MHz 80mA 2.0ohm 13 3100MHz
LQP15MN22NG02 22nH±2% 500MHz 70mA 2.6ohm 13 2800MHz
LQP15MN27NG02 27nH±2% 500MHz 70mA 3.1ohm 13 2500MHz
LQP15MN33NG02 33nH±2% 500MHz 60mA 3.8ohm 13 2100MHz

Q值-频率特性(标准值)

电感值-频率特性(标准值)

凡本网站未注明“文章来源”的所有作品,版权均属于亿芯盛(www.fashnel.com),转载请经亿芯盛授权。

凡本网站注明“文章来源”的信息,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表我司赞同其观点及对其真实性负责。