国巨排阻与网络排阻
文章来源:亿芯盛电子发布日期:2016-05-26
国巨的集成分立的贴片电阻器可以有效地降低了PCB空间,同时提供高可靠性组件和更高效能的取放应用。
系列 | 种类 | 功率 | 尺寸 |
温度系数范围 (ppm /℃) |
容差最小值 (%) |
电阻最小值 Ω |
电阻最大值 Ω |
规格书 |
AF array | 车用抗硫化贴片排阻 | 1/16 | 0404 | 200 | 1 | 1 | 1M | |
1/16 | 0408 | 200 | 1 | 1 | 1M | |||
YC | 厚膜排阻与厚膜网络排阻 | 1/16 | 0404 | 200 | 1 | 1 | 1M | |
1/16 | 0408 | 200 | 1 | 1 | 1M | |||
1/16 | 0606 | 200 | 1 | 1 | 1M | |||
1/16 | 0612 | 200 | 1 | 1 | 1M | |||
1/16 | 0612 (Network) | 200 | 1 | 10 | 100K | |||
1/16 | 0616 | 200 | 1 | 10 | 1M | |||
1/8 | 1224 | 200 | 1 | 10 | 1M | |||
1/16 | 1225 (Network) | 200 | 1 | 10 | 330K | |||
YC(YC102/YC104) | 微小型厚膜串连排阻 | 1/32 | 0202 | 200 | 1 | 10 | 1M | |
1/32 | 0204 | 200 | 1 | 10 | 1M | |||
TC | 厚膜串连排阻 | 1/16 | 0404 | 200 | 1 | 10 | 1M | |
1/16 | 0408 | 200 | 1 | 10 | 1M | |||
1/16 | 0612 | 200 | 1 | 10 | 1M |
凡本网站未注明“文章来源”的所有作品,版权均属于亿芯盛(www.fashnel.com),转载请经亿芯盛授权。
凡本网站注明“文章来源”的信息,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表我司赞同其观点及对其真实性负责。
上一篇:国巨一般厚膜电阻
下一篇:没有了