当前位置:首页 > AOS代理 > MOSFET场效应管 >
双通道(Dual-Channel)
文章来源:亿芯盛电子发布日期:2016-07-05
双通道(Dual-Channel)
Part Number | Status | Recommended Replacement | Package | Configuration | Vds | Vgs | Id | Pd | Rds (on) mΩ max | Qg (nC) | ||||||||
25°C | 70°C | 25°C | 70°C | 20V | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | 1.5V | 1.2V | ||||||||
V | V | A | A | W | W | mΩ | mΩ | mΩ | mΩ | mΩ | mΩ | mΩ | ||||||
AO4800 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - N | 30 | 12 | 6.9 | 5.8 | 2 | 1.3 | - | 27 | 32 | 50 | - | - | - | 6 |
AO4800B | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - N | 30 | 12 | 6.9 | 5.8 | 2 | 1.3 | - | 27 | 32 | 50 | - | - | - | 6 |
AO4801 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 12 | -5 | -4 | 2 | 1.3 | - | 48 | 57 | 80 | - | - | - | 7 |
AO4803 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 20 | -5 | -4.2 | 2 | 1.3 | - | 52 | 87 | - | - | - | - | 4.6 |
AO4803A | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 20 | -5 | -4 | 2 | 1.3 | - | 46 | 74 | - | - | - | - | 4.6 |
AO4805 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 25 | -9 | -7 | 2 | 1.3 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | 30 |
AO4806 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - N | 20 | 12 | 9.4 | 7.5 | 2 | 1.28 | - | 14 | 16 | 22 | 30 | - | - | 17.9 |
AO4807 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 20 | -6 | -5 | 2 | 1.3 | - | 35 | 58 | - | - | - | - | 6.7 |
AO4812 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - N | 30 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1.3 | - | 30 | 42 | - | - | - | - | 2.55 |
AO4813 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 20 | -7.1 | -5.6 | 2 | 1.3 | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 9.6 |
AO4815 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 25 | -8 | -6.9 | 2 | 1.44 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 41 |
AO4817 | Obsolete | - | SOIC-8 | Dual - P | -30 | 25 | -8 | -6.9 | 2 | 1.44 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |
AO4818 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - N | 30 | 20 | 8 | 6.5 | 2 | 1.3 | - | 19 | 23 | - | - | - | - | 7.5 |
AO4818B | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - N | 30 | 20 | 8.5 | 6.6 | 2 | 1.3 | - | 19 | 26 | - | - | - | - | 7.5 |
AO4821 | Full Production | - | SOIC-8 | Dual - P | -12 | 8 | -9 | -7 | 2 | 1.28 | 0 | 0 | 19 | 24 | 30 | 0 | - | 19 |
凡本网站未注明“文章来源”的所有作品,版权均属于亿芯盛(www.fashnel.com),转载请经亿芯盛授权。
凡本网站注明“文章来源”的信息,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表我司赞同其观点及对其真实性负责。
上一篇:互补Complementary
下一篇:N沟道(N-Channel)