当前位置:首页 > AOS代理 > MOSFET场效应管 >
N沟道(N-Channel)
文章来源:亿芯盛电子发布日期:2016-07-06
N沟道(N-Channel)
Part Number | Status | Recommended Replacement | Package | Configuration | Vds | Vgs | Id | Pd | Rds (on) mΩ max | Qg (nC) | ||||||||
25°C | 70°C | 25°C | 70°C | 20V | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | 1.5V | 1.2V | ||||||||
V | V | A | A | W | W | mΩ | mΩ | mΩ | mΩ | mΩ | mΩ | mΩ | ||||||
AO3160 | Full Production | - | SOT-23A-3L | Single - N | 600 | 20 | 0.04 | 0.03 | 1.39 | 0.89 | - | 500,000 | 600,000 | - | - | - | - | 1 |
AO3162 | Full Production | - | SOT-23A-3L | Single - N | 600 | 30 | 0.034 | 0.028 | 1.39 | 0.89 | - | 500,000 | - | - | - | - | - | 0.1 |
AO3400 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - N | 30 | 12 | 5.8 | 4.9 | 1.4 | 1 | - | 28 | 33 | 52 | 0 | - | - | 6 |
AO3400A | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - N | 30 | 12 | 5.7 | 4.7 | 1.4 | 0.9 | - | 26.5 | 32 | 48 | - | - | - | 6 |
AO3402 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - N | 30 | 12 | 4 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | - | 52 | 65 | 85 | - | - | - | 4.7 |
AO3404 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - N | 30 | 20 | 5 | 4 | 1.4 | 0.9 | - | 31 | 43 | - | - | - | - | 2.55 |
AO3404A | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - N | 30 | 20 | 5.8 | 4.9 | 1.4 | 0.9 | - | 25 | 35 | - | - | - | - | 3.3 |
AO3406 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - N | 30 | 20 | 3.6 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | - | 50 | 70 | - | - | - | - | 2 |
AO3410 | - | - | - | Single - N | 30 | 12 | 5.8 | 4.9 | 1.4 | 1 | - | 28 | 33 | 42 | 72 | - | - | 10 |
AO3414 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - N | 20 | 8 | 3 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | - | - | 62 | 70 | 85 | - | - | 2.9 |
AO3416 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - N | 20 | 8 | 6.5 | 5.2 | 1.4 | 0.9 | - | - | 22 | 26 | 34 | - | - | 10 |
AO3418 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - N | 30 | 12 | 3.8 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0 | 55 | 65 | 85 | 0 | 0 | - | 4.7 |
AO3420 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - N | 20 | 12 | 6 | 5 | 1.4 | 0.9 | 0 | 24 | 27 | 42 | 55 | 0 | - | 6 |
AO3422 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - N | 55 | 12 | 2.1 | 1.7 | 1.25 | 0.8 | 0 | 0 | 160 | 200 | 0 | 0 | - | 2.6 |
AO3424 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - N | 30 | 12 | 3.8 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | - | 55 | 65 | 85 | - | - | - | 4.7 |
凡本网站未注明“文章来源”的所有作品,版权均属于亿芯盛(www.fashnel.com),转载请经亿芯盛授权。
凡本网站注明“文章来源”的信息,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表我司赞同其观点及对其真实性负责。
上一篇:双通道(Dual-Channel)
下一篇:P沟道(P-Channel)