当前位置:首页 > AOS代理 > MOSFET场效应管 >
P沟道(P-Channel)
文章来源:亿芯盛电子发布日期:2016-07-06
P沟道(P-Channel)
Part Number | Status | Recommended Replacement | Package | Configuration | Vds | Vgs | Id | Pd | Rds (on) mΩ max | Qg (nC) | ||||||||
25°C | 70°C | 25°C | 70°C | 20V | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | 1.5V | 1.2V | ||||||||
V | V | A | A | W | W | mΩ | mΩ | mΩ | mΩ | mΩ | mΩ | mΩ | ||||||
AO3401 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - P | -30 | 12 | -4 | -3.2 | 1.4 | 0.9 | - | 50 | 60 | 85 | - | - | - | 7 |
AO3401A | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - P | -30 | 12 | -4 | -3.2 | 1.4 | 0.9 | - | 50 | 60 | 85 | - | - | - | 7 |
AO3403 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - P | -30 | 12 | -2.6 | -2.2 | 1.4 | 0.9 | - | 130 | 180 | 260 | - | - | - | 2.8 |
AO3407 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - P | -30 | 20 | -4.1 | -3.5 | 1.4 | 0.9 | - | 52 | 87 | - | - | - | - | 4.6 |
AO3407A | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - P | -30 | 20 | -4.3 | -3.5 | 1.4 | 0.9 | - | 48 | 78 | - | - | - | - | 4.6 |
AO3409 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - P | -30 | 20 | -2.6 | -2.2 | 1.4 | 1 | - | 110 | 180 | - | - | - | - | 2.2 |
AO3413 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - P | -20 | 8 | -3 | -2.4 | 1.4 | 0.9 | - | - | 80 | 100 | 130 | - | - | 8.5 |
AO3415 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - P | -20 | 8 | -4 | -3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 41 | 53 | 65 | 0 | - | 9.3 |
AO3415A | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - P | -20 | 8 | -5 | -4 | 1.5 | 1 | - | - | 41 | 53 | 65 | - | - | 9.3 |
AO3419 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - P | -20 | 12 | -3.5 | -2.8 | 1.4 | 0.9 | - | 85 | 102 | 140 | - | - | - | 3.1 |
AO3421 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - P | -30 | 20 | -2.6 | -2.2 | 1.4 | 1 | 0 | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 |
AO3421E | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - P | -30 | 20 | -3 | -2 | 1.4 | 0.9 | - | 95 | 160 | - | - | - | - | 2.2 |
AO3423 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - P | -20 | 12 | -2 | -2 | 1.4 | 0.9 | - | 92 | 118 | 166 | - | - | - | 3.2 |
AO3435 | Full Production | - | SOT-23-3L | Single - P | -20 | 8 | -2.9 | -2.3 | 1 | 0.6 | - | - | 70 | 90 | 110 | 130 | - | 5.6 |
AO4403 | Full Production | - | SOIC-8 | Single - P | -30 | 12 | -6 | -5 | 3.1 | 2 | - | 48 | 57 | 80 | - | - | - | 7 |
凡本网站未注明“文章来源”的所有作品,版权均属于亿芯盛(www.fashnel.com),转载请经亿芯盛授权。
凡本网站注明“文章来源”的信息,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表我司赞同其观点及对其真实性负责。
上一篇:N沟道(N-Channel)
下一篇:没有了