二极管阵列
文章来源:亿芯盛电子发布日期:2016-07-05
二极管阵列(Diode Arrays)
Part Number | Description | IEC 61000-4-2 (ESD) | Protected Lines | Reverse Working Voltage | Channel Input Capacitance | Channel Clamp Voltage | Package | |
Contact | Air | V(rwm) Max | I/O - GND Typ. | V(cl) Max (Ipp=15A) | ||||
AOZ8131DI | Ultra-Low Capacitance Bidirectional Single Diode | ± 24 kV | ± 24 kV | 1 | 5 V | 1.25 pF | 20 V | DFN1.0x0.6_2L |
AOZ8204DI | Low Capacitance Diode Arrays | ± 30 kV | ± 30 kV | 4 | 5 V | 17 pF | 7 V | DFN1.6x1.6_6L |
AOZ8205DI | Low Capacitance Diode Arrays | ± 30 kV | ± 30 kV | 5 | 5 V | 17 pF | 7 V | DFN1.6x1.6_6L NEP |
AOZ8206DI | Low Capacitance Diode Arrays | ± 20 kV | ± 20 kV | 6 | 5 V | 17 pF | 9 V | DFN1.6x1.6_6L |
AOZ8208DI | Low Capacitance Diode Arrays | ± 28 kV | ± 28 kV | 8 | 5 V | 17 pF | 9 V | DFN1.8x1.2_8L |
AOZ8211DI-02 | Low Capacitance Unidirectional Single Diode | ± 30 kV | ± 30 kV | 1 | 2.5 V | 11 pF | 10 V | DFN1.0x0.6_2L |
AOZ8211DI-03 | Low Capacitance Unidirectional Single Diode | ± 30 kV | ± 30 kV | 1 | 3.3 V | 11 pF | 10 V | DFN1.0x0.6_2L |
AOZ8211DI-05 | Low Capacitance Unidirectional Single Diode | ± 28 kV | ± 28 kV | 1 | 5 V | 16 pF | 10 V | DFN1.0x0.6_2L |
AOZ8211DI-12 | Low Capacitance Unidirectional Single Diode | ± 28 kV | ± 28 kV | 1 | 12 V | 30 pF | 21 V | DFN1.0x0.6_2L |
AOZ8211DI-24 | Low Capacitance Unidirectional Single Diode | ± 18 kV | ± 15 kV | 1 | 24 V | 20 pF | 37 V | DFN1.0x0.6_2L |
AOZ8212ACI-05 | Low Capacitance Two-line Bidirectional TVS Diode Arrays | ± 15 kV | ± 15 kV | 2 | 5 V | 11 pF | 16 V | SOT-23-3L |
AOZ8212CI-05 | Low Capacitance Bidirectional Diode Arrays | ± 30 kV | ± 30 kV | 2 | 5 V | 3.5 pF | 15 V | SOT-23A-3L |
AOZ8212CI-12 | Low Capacitance Bidirectional Diode Arrays | ± 30 kV | ± 30 kV | 2 | 12 V | 10 pF | 24 V | SOT-23A-3L |
AOZ8212CI-24 | Low Capacitance Bidirectional Diode Arrays | ± 15 kV | ± 18 kV | 2 | 24 V | 11 pF | 40 V | SOT-23A-3L |
AOZ8222DI-05 | Two-line TVS Diode | ± 20 kV | ± 20 kV | 2 | 5 V | 15 pF | 10 V | DFN1.0x0.6_3L |
凡本网站未注明“文章来源”的所有作品,版权均属于亿芯盛(www.fashnel.com),转载请经亿芯盛授权。
凡本网站注明“文章来源”的信息,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表我司赞同其观点及对其真实性负责。