超低电容
文章来源:亿芯盛电子发布日期:2016-07-05
超低电容(Ultra Low Capacitance)
Part Number | Description | IEC 61000-4-2 (ESD) | Protected Lines | Reverse Working Voltage | Channel Input Capacitance | Channel Clamp Voltage | Package | ||
Contact | Air | V(rwm) Max | I/O - I/O Typ. | I/O - GND Typ. | V(cl) Max (Ipp=5A) | ||||
AOZ8000CI | Ultra Low Capacitance TVS Diode Array | ± 8 kV | ± 15 kV | 4 | 5.5 V | 0.9 pF | 1 pF | 11 V | SOT-23-6L |
AOZ8000HI | Ultra Low Capacitance TVS Diode Array | ± 8 kV | ± 15 kV | 4 | 5.5 V | 0.9 pF | 1 pF | 11 V | SC-70-6L |
AOZ8001A-05 | Ultra Low Capacitance TVS Diode Array | ± 30 kV | ± 30 kV | 2 | 5.5 V | 0.1 pF | 2.5 pF | 15 V | SOT-143-4L |
AOZ8001A-12 | Ultra Low Capacitance TVS Diode Array | ± 30 kV | ± 30 kV | 2 | 12.5 V | 0.1 pF | 2.5 pF | 18 V | SOT-143-4L |
AOZ8001DI | Ultra Low Capacitance TVS Diode Array | ± 8 kV | ± 15 kV | 2 | 5.5 V | 0.9 pF | 1 pF | 11 V | DFN1.6x1.6_6L |
AOZ8002DI | Ultra Low Capacitance TVS Diode Array | ± 8 kV | ± 15 kV | 4 | 5.5 V | 0.9 pF | 1 pF | 11 V | DFN1.6x1.6_6L |
AOZ8005CI | Ultra Low Cpacitance TVS Diode Array | ± 8 kV | ± 15 kV | 4 | 5.5 V | 0.47 pF | 0.7 pF | 11 V | SOT-23-6L |
AOZ8006FI | Ultra Low Capacitance TVS Diode Array | ± 8 kV | ± 15 kV | 4 | 5.5 V | 0.47 pF | 0.7 pF | 11 V | MSOP-10 |
AOZ8102DI | Ultra-Low Capacitance TVS Diode Array | ± 8 kV | ± 15 kV | 4 | 5.5 V | 0.9 pF | 1 pF | 12 V | DFN1.6x1.6_6L |
AOZ8105CI | Ultra-Low Capacitance TVS Diode Array with Blocking Diode | ± 24 kV | ± 30 kV | 4 | 5.5 V | 0.43 pF | 0.8 pF | 16 V | SOT-23-6L |
AOZ8132 | Ultra Low Capacitance TVS Diode Array | ± 20 kV | ± 20 kV | 4 | 5 V | 0.6 pF | - | 7 V | DFN1.6x1.6_6L |
AOZ8312DI | Ultra-Low Capacitance TVS Diode Array | ± 30 kV | ± 30 kV | 12 | 2.5 V | 1.2 pF | 2.3 pF | 5 V | DFN3.5x2.5_12L |
AOZ8802ADI | Ultra Low Capacitance TVS Diode Array | ± 15 kV | ± 15 kV | 2 | 5 V | 0.3 pF | 0.6 pF | 16.5 V | DFN1.6x1.0_6L |
AOZ8804ADI | Ultra Low Capacitance TVS Diode Array | ± 15 kV | ± 15 kV | 4 | 5 V | 0.3 pF | 0.6 pF | 16.5 V | DFN2.5x1.0_10L |
AOZ8806DI-03 | Ultra-Low Capacitance TVS Diode Array | ± 15 kV | ± 15 kV | 6 | 3.3 V | 0.3 pF | 0.6 pF | 16.5 V | DFN3.3x1.3A_8L |
凡本网站未注明“文章来源”的所有作品,版权均属于亿芯盛(www.fashnel.com),转载请经亿芯盛授权。
凡本网站注明“文章来源”的信息,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表我司赞同其观点及对其真实性负责。
上一篇:没有了
下一篇:二极管阵列